Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Покупка и продажа физическими лицами иностранной валюты через кредитные организации

(миллионов рублей)

Годы Покупка валюты Продажа валюты
  1180016, 9 953936, 9
  1105262, 7 992133, 1
  2004136, 2 714405, 2
  1561562, 1 1056480, 1

6.7. ДИНАМИКА ОФИЦИАЛЬНЫХ КУРСОВ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ
ПО ОТНОШЕНИЮ К РУБЛЮ

(на конец месяца)

  Доллар США Евро
руб./доллар США в процен-тах к предыдущему месяцу в процен-тах к декабрю предыдущего года в среднем за месяц, руб./доллар США руб./евро в процен-тах к предыдущему месяцу в процен-тах к декабрю предыдущего года в среднем за месяц, руб./евро
                 
Январь 28, 12 97, 7 97, 7 28, 41 34, 04 99, 6 99, 6 34, 25
Февраль 28, 12 100, 0 97, 7 28, 20 33, 33 97, 9 97, 5 33, 73
Март 27, 76 98, 7 96, 5 27, 88 33, 47 100, 4 97, 9 33, 49
Апрель 27, 27 98, 2 94, 8 27, 57 34, 19 102, 1 100, 0 33, 75
Май 26, 98 98, 9 93, 8 27, 06 34, 64 101, 3 101, 3 34, 52
Июнь 27, 08 100, 4 94, 1 26, 98 33, 98 98, 1 99, 4 34, 20
Июль 26, 87 99, 2 93, 4 26, 92 34, 11 100, 4 99, 8 34, 16
Август 26, 74 99, 5 92, 9 26, 77 34, 31 100, 6 100, 4 34, 27
Сентябрь 26, 78 100, 2 93, 0 26, 74 33, 98 99, 0 99, 4 34, 10
Октябрь 26, 75 99, 9 92, 9 26, 86 34, 03 100, 1 99, 5 33, 90
Ноябрь 26, 31 98, 4 91, 4 26, 62 34, 68 101, 9 101, 4 34, 23
Декабрь 26, 33 100, 1 91, 5 26, 29 34, 70 100, 1 101, 5 34, 73
                 
Январь 26, 53 100, 8 100, 8 26, 47 34, 39 99, 1 99, 1 34, 47
Февраль 26, 16 98, 6 99, 3 26, 34 34, 52 100, 4 99, 5 34, 41
Март 26, 01 99, 4 98, 8 26, 11 34, 69 100, 5 100, 0 34, 57
Апрель 25, 69 98, 7 97, 5 25, 84 35, 07 101, 1 101, 1 34, 89
Май 25, 90 100, 8 98, 4 25, 82 34, 82 99, 3 100, 3 34, 91
Июнь 25, 82 99, 7 98, 0 25, 93 34, 72 99, 7 100, 1 34, 77
Июль 25, 60 99, 2 97, 2 25, 56 34, 93 100, 6 100, 7 35, 01
Август 25, 65 100, 2 97, 4 25, 63 35, 01 100, 2 100, 9 34, 88
Сентябрь 24, 95 97, 3 94, 8 25, 34 35, 35 101, 0 101, 9 35, 16
Октябрь 24, 72 99, 1 93, 9 24, 89 35, 59 100, 7 102, 6 35, 40
Ноябрь 24, 35 98, 5 92, 5 24, 47 36, 04 101, 3 103, 9 35, 90
Декабрь 24, 55 100, 8 93, 2 24, 57 35, 93 99, 7 103, 6 35, 80

Продолжение табл. 6.7

  Доллар США Евро
руб./доллар США в процен-тах к предыдущему месяцу в процен-тах к декабрю предыдущего года в среднем за месяц, руб./доллар США руб./евро в процен-тах к предыдущему месяцу в процен-тах к декабрю предыдущего года в среднем за месяц, руб./евро
                 
Январь 24, 48 99, 7 99, 7 24, 50 36, 17 100, 7 100, 7 35, 98
Февраль 24, 12 98, 5 98, 2 24, 53 36, 41 100, 7 101, 3 36, 12
Март 23, 52 97, 5 95, 8 23, 76 37, 07 101, 8 103, 2 36, 79
Апрель 23, 65 100, 6 96, 3 23, 51 36, 89 99, 5 102, 7 37, 06
Май 23, 74 100, 4 96, 7 23, 73 36, 78 99, 7 102, 4 36, 89
Июнь 23, 46 98, 8 95, 6 23, 64 36, 91 100, 3 102, 7 36, 80
Июль 23, 45 100, 0 95, 5 23, 35 36, 53 99, 0 101, 7 36, 84
Август 24, 58 104, 8 100, 1 24, 13 36, 23 99, 2 100, 8 36, 26
Сентябрь 25, 25 102, 7 102, 9 25, 28 36, 37 100, 4 101, 2 36, 34
Октябрь 26, 54 105, 1 108, 1 26, 35 35, 04 96, 4 97, 5 35, 28
Ноябрь 27, 61 104, 0 112, 5 27, 31 35, 72 101, 9 99, 4 34, 74
Декабрь 29, 38 106, 4 119, 7 28, 13 41, 44 116, 0 115, 3 37, 94
                 
Январь 35, 41 120, 5 120, 5 31, 47 45, 66 110, 2 110, 2 42, 36
Февраль 35, 72 100, 9 121, 6 35, 76 45, 35 99, 3 109, 4 45, 07
Март 34, 01 95, 2 115, 8 34, 67 44, 94 99, 1 108, 4 45, 28
Апрель 33, 25 97, 8 113, 2 33, 56 43, 84 97, 5 105, 8 44, 26
Май 30, 98 93, 2 105, 5 32, 06 43, 38 98, 9 104, 7 43, 62
Июнь 31, 29 101, 0 106, 5 31, 03 43, 82 101, 0 105, 7 43, 51
Июль 31, 76 101, 5 108, 1 31, 52 44, 69 102, 0 107, 8 44, 35
Август 31, 57 99, 4 107, 4 31, 63 45, 30 101, 4 109, 3 45, 08
Сентябрь 30, 09 95, 3 102, 4 30, 81 44, 01 97, 1 106, 2 44, 83
Октябрь 29, 05 96, 5 98, 9 29, 47 43, 07 97, 9 103, 9 43, 65
Ноябрь 29, 82 102, 6 101, 5 28, 98 44, 36 103, 0 107, 0 43, 18
Декабрь 30, 24 101, 4 102, 9 29, 94 43, 39 97, 8 104, 7 43, 81
                 
Январь 30, 43 100, 6 100, 6 29, 94 42, 46 97, 9 97, 9 42, 82
Февраль 29, 95 98, 4 99, 0 30, 19 40, 80 96, 1 94, 0 41, 27
Март 29, 36 98, 0 97, 1 29, 56 39, 70 97, 3 91, 5 40, 13
Апрель 29, 29 99, 7 96, 8 29, 20 38, 70 97, 5 89, 2 39, 23
Май 30, 50 104, 1 100, 8 30, 35 37, 63 97, 2 86, 7 38, 34
Июнь 31, 20 102, 3 103, 1 31, 17 38, 19 101, 5 88, 0 38, 11
Июль 30, 19 96, 8 99, 8 30, 68 39, 47 103, 4 91, 0 39, 09
Август 30, 66 101, 6 101, 4 30, 34 39, 03 98, 9 90, 0 39, 22
Сентябрь 30, 40 99, 1 100, 5 30, 84 41, 35 105, 9 95, 3 40, 10
Октябрь 30, 78 101, 2 101, 8 30, 32 42, 73 103, 3 98, 5 42, 10

 

 

6.8. ДИНАМИКА СРЕДНЕВЗВЕШЕННОГО КУРСА ДОЛЛАРА США
ПО ИТОГАМ ТОРГОВ НА ЕДИНОЙ ТОРГОВОЙ СЕССИИ
(на конец месяца; рублей за доллар США)

  С расчетами " сегодня" С расчетами " завтра"
2006    
Январь 28, 13 28, 13
Февраль 28, 11 28, 10
Март 27, 70 27, 71
Апрель 27, 26 27, 26
Май 26, 94 26, 94
Июнь 26, 94 26, 93
Июль 26, 82 26, 82
Август 26, 72 26, 72
Сентябрь 26, 79 26, 80
Октябрь 26, 77 26, 78
Ноябрь 26, 30 26, 31
Декабрь 26, 37 26, 35
     
Январь 26, 55 26, 56
Февраль 26, 15 26, 15
Март 26, 02 26, 03
Апрель 25, 74 25, 69
Май 25, 90 25, 90
Июнь 25, 82 25, 79
Июль 25, 55 25, 54
Август 25, 62 25, 61
Сентябрь 24, 94 24, 94
Октябрь 24, 67 24, 68
Ноябрь 24, 40 24, 40
Декабрь 24, 53 24, 52
     
Январь 24, 43 24, 43
Февраль 24, 00 24, 01
Март 23, 49 23, 48
Апрель 23, 66 23, 68
Май 23, 74 23, 74
Июнь 23, 40 23, 41
Июль 23, 42 23, 42
Август 24, 57 24, 58
Сентябрь 25, 37 25, 41
Октябрь 26, 98 27, 07
Ноябрь 27, 62 27, 75
Декабрь 29, 36 29, 18

 

  С расчетами " сегодня" С расчетами " завтра"
2009    
Январь 35, 37 35, 49
Февраль 35, 72 35, 83
Март 33, 86 33, 86
Апрель 32, 94 32, 99
Май 30, 92 30, 92
Июнь 31, 05 31, 05
Июль 31, 22 31, 34
Август 31, 82 31, 83
Сентябрь 30, 02 30, 02
Октябрь 29, 04 29, 05
Ноябрь 29, 12 29, 17
Декабрь 30, 20 30, 23
     
Январь 30, 39 30, 38
Февраль 30, 00 29, 95
Март 29, 49 29, 47
Апрель 29, 14 29, 15
Май 30, 48 30, 81
Июнь 31, 24 31, 23
Июль 30, 21 30, 25
Август 30, 85 30, 85
Сентябрь 30, 54 30, 55
Октябрь 30, 81 30, 83

6.9. ИНДЕКС РЕАЛЬНОГО ЭФФЕКТИВНОГО КУРСА РУБЛЯ
К ИНОСТРАННЫМ ВАЛЮТАМ 1)
(по данным Банка России; в процентах)

  Прирост к
предыдущему периоду декабрю предыдущего года
  2006 г.
I квартал 4, 7 4, 3
II квартал 1, 8 6, 2
III квартал 1, 5 7, 8
IV квартал -0, 1 7, 7
Год 9, 4 -
  2007 г.
I квартал 2, 0 2, 3
II квартал 0, 3 2, 7
III квартал 1, 2 3, 9
IV квартал 0, 7 4, 7
Год 4, 2 -
  2008 г.
I квартал 1, 7 1, 3
II квартал 1, 5 2, 8
III квартал 0, 5 3, 3
V квартал 2, 8 6, 2
Год 5, 1 -
  2009 г.
I квартал -11, 8 10, 2
II квартал 4, 8 -5, 9
III квартал 0, 0 -5, 9
IV квартал 3, 0 -3, 0
Год -5, 6 -

1) Знак «+» означает укрепление рубля к иностранным валютам, «-» - обесценение рубля к иностранным валютам.

6.10. ИНДЕКСЫ РЕАЛЬНОГО КУРСА РУБЛЯ К ДОЛЛАРУ США И ЕВРО1)
(по данным Банка России; в процентах)

  Доллар США Евро
Прирост к
предыдущему периоду декабрю предыдущего года предыдущему периоду декабрю предыдущего года
  2006 г.
I квартал 6, 1 5, 1 5, 5 4, 7
II квартал 3, 8 9, 1 0, 0 4, 7
III квартал 2, 2 11, 4 0, 9 5, 7
IV квартал 2, 8 14, 6 0, 7 6, 4
Год 10, 7 - 11, 5 -
  2007 г.
I квартал 3, 5 1, 6 2, 3 3, 1
II квартал 1, 9 3, 5 0, 0 3, 0
III квартал 3, 2 6, 9 1, 4 4, 5
IV квартал 6, 2 13, 5 0, 6 5, 1
Год 12, 8 - 4, 2 -
  2008 г.
I квартал 5, 1 3, 8 2, 1 1, 5
II квартал 4, 4 8, 4 0, 8 2, 3
III квартал -1, 6 6, 7 2, 8 5, 1
IV квартал -6, 3 0, 0 4, 2 9, 6
Год 13, 3 - 6, 4 -
  2009 г.
I квартал -15, 4 -14, 5 -15, 0 -11, 3
II квартал 7, 1 -8, 4 3, 6 -8, 1
III квартал 3, 3 -5, 3 -0, 8 -8, 8
IV квартал 6, 4 0, 8 2, 9 -6, 2
Год -12, 2 - -8, 3 -

1) Знак «+» означает укрепление рубля к иностранным валютам, «-» - обесценение рубля к иностранным валютам.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Фізіологія травлення. Загальні уявлення про функції шлунково-кишкового тракту. Механізми регуляції. Гормони і пептиді. Моторика. Всмоктування. | Монолог
Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал