Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Деятельности «обрабатывающие производства» по формам собственности в 2010 Г. 1 страница






к итогу)

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Среднегодовая численность работников организаций2)
государст- венная собствен- ность муниципаль- ная собст- венность собствен- ность обще- ственных и религиозных организаций (объедине- ний) частная собствен- ность3) смешанная российская собствен- ность4), 5) совместная российская и иностранная собствен- ность6) государст- венная собствен- ность муниципаль- ная собст- венность собствен- ность обще- ственных и религиозных организаций (объедине- ний) частная собствен- ность3); 4) смешанная российская собствен- ность совместная российская и иностранная собствен- ность6)
4, 0 0, 1 0, 2 53, 4 12, 8 29, 5 10, 7 0, 5 0, 4 66, 0 9, 7 12, 6
4, 2 0, 0 0, 1 46, 4 20, 9 28, 4 9, 3 0, 3 0, 4 66, 9 10, 7 12, 4
0, 2 0, 0 0, 0 93, 0 1, 0 5, 8 3, 0 0, 3 0, 2 88, 5 2, 1 5, 9
2, 9 0, 2 0, 3 63, 7 25, 2 7, 7 11, 7 0, 2 0, 5 72, 8 11, 5 3, 3
2, 0 0, 1 0, 0 59, 1 11, 8 27, 0 5, 4 0, 4 0, 2 67, 5 15, 8 10, 4
6, 5 0, 0 0, 1 65, 6 6, 2 21, 6 11, 0 0, 2 0, 1 66, 6 14, 6 7, 5
1, 6 0, 1 0, 8 80, 3 1, 3 15, 9 6, 9 0, 2 2, 8 79, 9 4, 0 6, 2
3, 0 0, 1 0, 1 25, 8 4, 5 66, 5 11, 0 0, 7 0, 4 59, 7 12, 4 15, 8
2, 1 0, 2 0, 3 65, 3 1, 4 30, 7 6, 4 0, 5 0, 8 75, 7 2, 8 13, 7
1, 4 0, 1 0, 1 91, 2 2, 7 4, 5 6, 4 0, 4 0, 5 87, 0 3, 0 2, 6
0, 2 0, 0 0, 1 24, 8 2, 1 72, 8 2, 1 0, 6 0, 6 45, 3 5, 2 46, 2
3, 4 0, 0 0, 1 54, 9 5, 1 36, 5 7, 5 0, 5 0, 3 67, 6 9, 6 14, 5
1, 1 0, 0 0, 2 64, 5 4, 1 30, 1 6, 9 0, 1 0, 6 74, 1 5, 1 13, 1
9, 9 0, 3 0, 1 73, 3 3, 9 12, 5 16, 4 1, 2 0, 3 70, 2 7, 0 4, 9
18, 0 0, 2 0, 6 51, 3 10, 9 19, 0 13, 3 0, 6 0, 8 60, 5 10, 9 14, 0
3, 4 0, 0 0, 1 66, 7 19, 2 10, 6 10, 9 0, 1 0, 6 69, 9 14, 2 4, 4
3, 1 0, 0 0, 1 56, 6 16, 5 23, 7 12, 1 0, 2 0, 6 64, 1 11, 3 11, 7
12, 0 0, 0 0, 0 47, 5 23, 6 16, 9 9, 9 0, 1 0, 1 55, 7 19, 7 14, 5
1, 7 0, 2 0, 2 61, 3 18, 1 18, 5 5, 6 0, 8 0, 5 70, 0 15, 2 7, 9
4, 9 - 0, 1 26, 8 46, 8 21, 4 13, 2 0, 0 0, 3 63, 4 11, 2 11, 9
3, 4 0, 1 0, 6 49, 1 10, 8 36, 0 11, 5 0, 5 0, 5 63, 2 7, 7 16, 7
1, 0 0, 2 0, 0 41, 5 2, 3 55, 0 5, 1 0, 8 0, 2 51, 2 4, 0 38, 6
0, 6 0, 4 0, 0 68, 0 0, 2 30, 8 8, 8 2, 6 0, 2 61, 8 1, 4 25, 1
28, 2 0, 6 0, 0 31, 3 2, 4 37, 5 55, 9 0, 9 0, 1 29, 8 2, 9 10, 3
9, 3 1, 0 - 37, 9 51, 8 - 6, 0 0, 5 - 29, 5 64, 0 -
0, 6 0, 1 0, 0 36, 0 61, 5 1, 8 2, 2 0, 3 0, 3 62, 6 30, 6 4, 0
0, 6 0, 0 6, 7 35, 7 4, 8 52, 2 4, 3 0, 2 3, 1 73, 2 5, 0 14, 2
1, 1 0, 0 0, 0 39, 8 2, 0 57, 1 5, 0 0, 2 0, 4 63, 9 3, 5 27, 0
3, 7 0, 2 0, 0 74, 0 15, 5 6, 6 23, 6 2, 0 0, 5 65, 3 1, 4 7, 2
2, 4 0, 1 0, 0 44, 6 2, 9 50, 0 11, 3 0, 5 0, 2 62, 8 6, 1 19, 1
0, 8 1, 7 0, 2 85, 8 2, 1 9, 4 2, 8 1, 9 0, 8 77, 3 3, 9 13, 3
3, 9 0, 0 0, 0 55, 2 4, 1 36, 8 8, 4 0, 0 0, 2 68, 3 6, 0 17, 1
2, 1 0, 1 0, 1 75, 8 5, 5 16, 4 6, 6 0, 5 0, 5 75, 3 7, 7 9, 4
0, 4 0, 1 0, 0 88, 9 1, 4 9, 2 4, 0 1, 0 0, 1 87, 9 1, 0 5, 9
13, 1 0, 4 - 86, 0 0, 5 - 24, 7 2, 1 - 73, 2 - -
2, 9 0, 1 0, 1 69, 6 5, 1 22, 2 8, 2 0, 1 0, 4 76, 6 5, 8 8, 8
2, 9 0, 1 0, 1 88, 5 3, 2 5, 2 9, 1 0, 8 0, 3 80, 4 6, 7 2, 7
1, 0 0, 1 0, 1 81, 7 5, 4 11, 7 3, 5 0, 8 0, 4 73, 0 9, 9 12, 5
2, 5 0, 1 0, 2 72, 6 6, 5 18, 1 6, 6 0, 6 0, 7 74, 2 8, 7 9, 2
3, 1 0, 2 0, 1 84, 7 3, 5 8, 4 8, 3 1, 3 0, 3 78, 4 7, 8 3, 9
23, 4 0, 8 0, 1 60, 0 7, 5 8, 2 19, 3 2, 8 0, 6 64, 1 12, 1 1, 1
2, 6 - - 97, 4 - - 29, 4 4, 2 - 66, 5 - -
2, 4 0, 1 0, 0 87, 6 9, 3 0, 6 8, 9 1, 2 0, 2 72, 7 16, 4 0, 6
0, 2 0, 0 0, 1 98, 2 0, 8 0, 7 2, 5 0, 3 0, 6 91, 5 3, 1 1, 9
2, 5 0, 6 0, 1 91, 3 5, 2 0, 3 9, 2 3, 1 0, 3 76, 8 8, 5 2, 1
66, 7 2, 5 7, 2 23, 2 0, 4 - 60, 8 11, 3 3, 5 19, 6 4, 7 -
0, 7 0, 1 0, 0 85, 3 2, 3 11, 6 3, 5 0, 4 0, 2 84, 2 5, 7 6, 0

 

  Число действующих организаций (на конец года)1)
государст- венная собствен- ность муниципаль- ная собст- венность собствен- ность обще- ственных и религиозных организаций (объедине- ний) частная собствен- ность3) смешанная российская собствен- ность4), 5) совместная российская и иностранная собствен- ность6)
Приволжский федеральный округ 7, 8 1, 3 0, 8 84, 5 3, 5 2, 1
Республика Башкортостан 9, 3 2, 1 0, 5 81, 9 4, 8 1, 4
Республика Марий Эл 13, 3 1, 9 1, 5 80, 8 1, 9 0, 6
Республика Мордовия 9, 1 1, 1 0, 3 80, 4 7, 7 1, 4
Республика Татарстан 5, 3 0, 2 0, 6 88, 9 2, 5 2, 5
Удмуртская Республика 7, 6 2, 0 1, 2 83, 4 4, 9 0, 9
Чувашская Республика 13, 0 1, 2 1, 7 77, 9 4, 8 1, 4
Пермский край 10, 4 1, 8 0, 6 80, 2 3, 0 4, 0
Кировская область 11, 8 1, 2 2, 0 75, 8 7, 1 2, 1
Нижегородская область 3, 3 1, 3 0, 6 87, 2 3, 8 3, 8
Оренбургская область 6, 9 1, 0 0, 3 85, 8 3, 6 2, 4
Пензенская область 13, 0 1, 6 0, 5 80, 0 3, 8 1, 1
Самарская область 2, 5 0, 7 0, 2 93, 1 1, 2 2, 3
Саратовская область 9, 5 1, 9 0, 5 84, 4 1, 7 2, 0
Ульяновская область 9, 3 1, 3 1, 2 83, 7 2, 6 1, 9
Уральский федеральный округ 5, 9 1, 9 0, 5 87, 0 2, 1 2, 6
Курганская область 13, 6 1, 6 0, 7 80, 1 1, 8 2, 2
Свердловская область 5, 8 1, 1 0, 2 87, 3 1, 9 3, 7
Тюменская область 4, 6 4, 2 0, 8 86, 5 2, 5 1, 4
в том числе:            
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 3, 6 6, 6 0, 4 85, 5 2, 7 1, 2
Ямало-Ненецкий автономный округ 6, 0 11, 0 1, 1 76, 6 4, 4 0, 9
Челябинская область 5, 8 0, 8 0, 5 88, 6 2, 1 2, 2
Сибирский федеральный округ 7, 5 1, 9 0, 5 86, 5 1, 8 1, 8
Республика Алтай 22, 7 3, 9 - 67, 7 3, 3 2, 4
Республика Бурятия 9, 7 4, 5 0, 8 77, 7 4, 4 2, 9
Республика Тыва 30, 2 4, 6 2, 3 58, 3 4, 6 -
Республика Хакасия 10, 4 2, 7 1, 2 81, 3 1, 7 2, 7
Алтайский край 7, 2 3, 1 0, 8 86, 1 2, 1 0, 7
Забайкальский край 18, 6 10, 5 0, 8 62, 3 4, 8 3, 0
Красноярский край 8, 1 1, 3 0, 2 87, 5 1, 1 1, 8
Иркутская область 12, 3 3, 6 0, 7 77, 3 2, 7 3, 4
Кемеровская область 6, 6 1, 9 1, 1 86, 2 1, 8 2, 4
Новосибирская область 3, 2 0, 6 0, 1 93, 7 1, 2 1, 2
Омская область 11, 9 0, 7 0, 4 82, 0 2, 7 2, 3
Томская область 4, 8 1, 4 0, 1 91, 5 0, 9 1, 3
Дальневосточный федеральный округ 10, 2 4, 6 0, 6 77, 5 3, 8 3, 3
Республика Саха (Якутия) 21, 8 12, 2 1, 3 49, 8 12, 8 2, 1
Камчатский край 8, 0 5, 2 - 83, 6 3, 0 0, 2
Приморский край 5, 6 1, 3 0, 4 87, 0 1, 8 3, 9
Хабаровский край 8, 7 3, 4 1, 0 81, 2 2, 3 3, 4
Амурская область 12, 7 3, 3 0, 7 73, 8 4, 4 5, 1
Магаданская область 6, 6 11, 9 - 79, 7 0, 9 0, 9
Сахалинская область 8, 3 2, 2 0, 4 83, 4 3, 2 2, 5
Еврейская автономная область 18, 8 5, 1 0, 5 62, 9 3, 6 9, 1
Чукотский автономный округ 40, 2 42, 2 - 16, 6 1, 0 -
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 1) Данные приведены по числу организаций и территориально-обособленных подразделений. 2) Без собственности государственных корпораций. 3) Включая собственность российских граждан, постоянно проживающих за границей. 4) Включая собственность потребительской кооперации. 5) Включая собственность государственных корпораций. 6) Включая иностранную собственность.

Продолжение табл. 14.10

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услугсобственными силами Среднегодовая численность работников организаций2)
государст- венная собствен- ность муниципаль- ная собст- венность собствен- ность обще- ственных и религиозных организаций (объедине- ний) частная собствен- ность3) смешанная российская собствен- ность4), 5) совместная российская и иностранная собствен- ность6) государст- венная собствен- ность муниципаль- ная собст- венность собствен- ность обще- ственных и религиозных организаций (объедине- ний) частная собствен- ность3); 4) смешанная российская собствен- ность совместная российская и иностранная собствен- ность6)
3, 5 0, 1 0, 1 61, 9 16, 3 18, 1 10, 0 0, 4 0, 4 64, 4 11, 5 13, 1
3, 4 0, 1 0, 0 41, 2 47, 7 7, 6 13, 7 0, 4 0, 3 57, 4 15, 6 12, 6
6, 2 0, 2 0, 2 67, 2 1, 8 24, 4 14, 5 1, 2 0, 7 79, 5 2, 1 2, 1
3, 6 0, 2 0, 0 67, 8 16, 0 12, 4 20, 6 0, 3 0, 1 62, 2 10, 7 6, 0
2, 9 0, 0 0, 1 52, 0 26, 9 18, 1 7, 5 0, 1 0, 5 56, 7 23, 9 11, 2
13, 5 0, 1 0, 2 59, 6 24, 4 2, 2 20, 1 0, 5 0, 5 57, 8 20, 0 1, 0
2, 9 0, 1 0, 1 87, 3 5, 3 4, 3 10, 6 0, 3 0, 4 77, 8 6, 9 4, 1
3, 6 0, 1 0, 1 62, 8 3, 6 29, 8 9, 8 0, 5 0, 5 54, 1 10, 7 24, 5
1, 5 0, 1 0, 1 76, 3 13, 8 8, 2 7, 7 0, 2 0, 5 74, 4 13, 3 3, 9
1, 9 0, 1 0, 2 82, 1 2, 8 12, 9 5, 5 0, 6 0, 7 74, 3 7, 0 11, 3
2, 2 0, 1 0, 0 81, 0 12, 4 4, 3 6, 7 0, 3 0, 1 77, 6 11, 5 3, 8
10, 7 0, 4 0, 1 71, 9 13, 3 3, 6 15, 6 1, 0 0, 2 71, 6 9, 6 2, 0
2, 0 0, 0 0, 1 55, 5 1, 2 41, 2 5, 9 0, 3 0, 3 57, 3 3, 3 32, 7
6, 2 0, 1 0, 0 68, 4 4, 7 20, 6 14, 7 1, 0 0, 1 71, 2 2, 9 10, 1
7, 3 0, 2 0, 4 59, 6 22, 8 9, 7 8, 3 0, 4 0, 6 72, 1 13, 6 4, 9
5, 5 0, 2 0, 0 49, 3 3, 3 41, 7 13, 4 0, 7 0, 2 62, 4 7, 7 15, 6
2, 8 0, 1 0, 1 71, 0 14, 0 12, 0 4, 8 0, 2 0, 1 73, 1 13, 8 8, 0
11, 3 0, 2 0, 0 46, 7 2, 6 39, 2 18, 0 0, 7 0, 2 50, 8 5, 6 24, 6
0, 4 0, 3 0, 0 25, 7 0, 5 73, 1 4, 5 2, 1 0, 1 84, 6 2, 9 5, 8
                       
1, 0 0, 8 0, 0 45, 8 0, 4 52, 0 1, 7 3, 0 0, 0 86, 3 1, 9 7, 1
0, 2 1, 8 0, 0 44, 5 0, 2 53, 3 8, 5 8, 2 - 81, 5 0, 6 1, 2
4, 0 0, 1 0, 0 74, 8 6, 1 15, 0 12, 4 0, 3 0, 2 67, 0 10, 9 9, 3
4, 5 0, 1 0, 0 48, 6 3, 4 43, 4 14, 4 0, 6 0, 2 67, 5 6, 2 10, 6
7, 6 0, 6 - 56, 1 5, 8 29, 9 18, 8 3, 8 - 60, 6 8, 1 8, 7
1, 4 0, 1 0, 0 36, 4 13, 1 49, 0 10, 2 0, 6 0, 2 43, 7 20, 5 24, 8
19, 6 1, 6 2, 3 71, 4 5, 1 - 20, 3 1, 6 3, 6 74, 5 - -
0, 7 0, 1 0, 0 40, 6 2, 3 56, 3 6, 2 1, 5 0, 2 70, 9 5, 1 16, 0
3, 4 0, 2 0, 0 85, 2 4, 2 7, 0 8, 5 0, 9 0, 2 81, 6 6, 5 2, 3
17, 1 1, 3 0, 1 59, 1 2, 9 19, 5 32, 6 3, 5 0, 3 59, 0 3, 4 1, 3
7, 5 0, 1 0, 0 33, 6 1, 0 57, 8 22, 2 0, 6 0, 1 59, 2 2, 9 14, 9
2, 0 0, 2 0, 0 64, 9 3, 2 29, 7 13, 1 0, 6 0, 2 69, 6 1, 7 14, 8
1, 0 0, 0 0, 0 53, 6 3, 5 41, 9 5, 2 0, 5 0, 2 74, 1 2, 9 17, 0
6, 6 0, 1 0, 1 63, 2 9, 8 20, 2 15, 4 0, 2 0, 1 65, 9 11, 8 6, 4
1, 5 0, 0 0, 1 30, 1 2, 1 66, 2 19, 5 0, 2 0, 0 62, 4 10, 9 6, 8
17, 5 0, 1 0, 0 73, 3 4, 8 4, 3 22, 2 0, 3 0, 1 71, 6 3, 4 2, 5
5, 9 0, 8 0, 0 70, 3 11, 5 11, 5 17, 3 1, 5 0, 2 56, 3 19, 1 5, 6
9, 3 1, 4 0, 1 60, 8 19, 3 9, 1 16, 5 2, 5 0, 9 49, 8 28, 9 1, 4
2, 4 2, 0 - 90, 4 5, 2 - 5, 9 1, 4 - 88, 1 4, 6 -
4, 2 0, 1 0, 0 60, 1 20, 5 15, 1 16, 4 0, 5 0, 1 57, 3 17, 8 7, 9
5, 6 0, 8 0, 1 76, 3 4, 4 12, 8 19, 5 2, 1 0, 3 42, 6 30, 1 5, 5
15, 5 0, 5 0, 0 66, 8 7, 7 9, 5 37, 1 1, 4 0, 1 53, 6 3, 8 4, 0
0, 8 2, 4 - 82, 4 13, 6 0, 8 2, 5 3, 9 - 83, 7 9, 2 0, 8
8, 0 1, 1 0, 0 77, 6 3, 0 10, 3 4, 0 1, 6 0, 0 85, 2 5, 2 4, 0
6, 4 0, 4 0, 0 47, 9 18, 0 27, 3 7, 5 1, 8 0, 0 54, 0 12, 6 24, 1
45, 2 35, 7 - 19, 1 0, 0 - 67, 6 29, 9 - 2, 5 - -
 

14.11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПО ФОРМАМ
(в процентах

  Число действующих организаций (на конец года)1)
государст- венная собствен- ность муниципаль- ная собст- венность собствен- ность обще- ственных и религиозных организаций (объединений) частная собствен- ность3) смешанная российская собствен- ность4), 5) совместная российская и иностранная собствен- ность6)
Российская Федеpация 10, 6 26, 5 0, 3 50, 4 9, 0 3, 2
Центpальный федеральный округ 10, 3 23, 7 0, 7 50, 7 9, 3 5, 3
Белгоpодская область 2, 6 24, 4 0, 7 59, 1 9, 2 4, 0
Бpянская область 7, 0 25, 1 0, 3 37, 0 24, 3 6, 3
Владимиpская область 7, 8 18, 8 0, 4 58, 1 9, 4 5, 5
Воpонежская область 4, 2 19, 7 0, 7 58, 4 12, 0 5, 0
Ивановская область 6, 1 31, 8 2, 5 41, 5 14, 3 3, 8
Калужская область 11, 4 23, 5 1, 2 51, 0 9, 4 3, 5
Костpомская область 9, 2 39, 1 2, 9 34, 2 10, 3 4, 3
Куpская область 10, 7 21, 8 0, 8 57, 6 3, 8 5, 3
Липецкая область 5, 4 7, 0 - 59, 5 5, 0 23, 1
Московская область 14, 0 23, 0 0, 9 54, 2 6, 2 1, 7
Оpловская область 18, 9 28, 2 0, 4 44, 8 5, 0 2, 7
Рязанская область 11, 4 42, 2 - 37, 4 6, 7 2, 3
Смоленская область 10, 9 31, 7 1, 0 39, 8 11, 5 5, 1
Тамбовская область 22, 8 12, 5 - 40, 6 17, 7 6, 4
Твеpская область 7, 6 29, 6 - 47, 4 5, 9 9, 5
Тульская область 8, 3 21, 9 1, 8 51, 7 10, 9 5, 4
Яpославская область 15, 2 28, 0 - 41, 2 6, 7 8, 9
г. Москва 8, 5 - - 79, 6 9, 6 2, 3
Севеpо-Западный федеральный округ 9, 4 25, 4 0, 3 51, 6 9, 3 4, 0
Республика Каpелия 4, 6 29, 0 0, 3 55, 6 3, 8 6, 7
Республика Коми 8, 5 10, 6 - 63, 8 14, 7 2, 4
Аpхангельская область 13, 9 40, 6 0, 4 35, 9 3, 7 5, 5
в том числе Ненецкий автономный округ 16, 4 60, 7 - 19, 6 3, 3 -
Вологодская область 9, 9 36, 5 1, 0 38, 4 11, 4 2, 8
Калинингpадская область 6, 3 43, 9 - 43, 9 2, 6 3, 3
Ленингpадская область 5, 6 29, 3 - 46, 7 12, 8 5, 6
Муpманская область 23, 4 23, 8 - 39, 1 10, 3 3, 4
Новгоpодская область 8, 9 3, 1 - 40, 6 42, 2 5, 2
Псковская область 6, 8 48, 6 1, 1 34, 5 5, 6 3, 4
г. Санкт-Петеpбуpг 6, 7 - - 87, 3 3, 6 2, 4
Южный федеральный округ 9, 0 31, 3 0, 2 48, 0 9, 6 1, 9
Республика Адыгея 3, 2 44, 7 - 50, 0 2, 1 -
Республика Калмыкия 12, 1 57, 6 - 17, 2 11, 1 2, 0
Кpаснодаpский кpай 7, 5 20, 6 0, 3 60, 0 10, 0 1, 6
Астpаханская область 8, 9 53, 7 0, 6 32, 6 2, 5 1, 7
Волгогpадская область 5, 9 38, 6 0, 2 42, 5 10, 6 2, 2
Ростовская область 13, 6 25, 6 0, 1 46, 4 12, 1 2, 2
Северо-Кавказский федеральный округ 21, 3 31, 3 0, 6 38, 8 6, 9 1, 1
Республика Дагестан 8, 8 44, 7 - 40, 3 5, 3 0, 9
Республика Ингушетия 30, 0 55, 0 - 10, 0 5, 0 -
Кабаpдино-Балкаpская Республика 8, 4 53, 9 - 25, 1 12, 6 -
Каpачаево-Чеpкесская Республика 31, 6 21, 9 - 43, 0 3, 5 -
Республика Севеpная Осетия – Алания 5, 4 40, 2 - 49, 0 5, 4 -
Чеченская Республика 48, 8 14, 6 - 34, 2 2, 4 -
Ставpопольский кpай 28, 6 17, 4 1, 4 43, 1 6, 9 2, 6

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОИЗВОДСТО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ»
СОБСТВЕННОСТИ в 2010 г.
к итогу)


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал